ID Component Crash function Status Type Last occurrence First occurrence Count
42 firefox processed core 2021-05-14 2021-05-14 1
37 alsa-utils processed core 2021-05-09 2021-05-09 1
38 gnome-session processed core 2021-05-09 2021-05-09 1
39 flatpak processed core 2021-05-09 2021-05-09 1
41 xorg-x11-server processed core 2021-05-08 2021-05-08 2
40 xorg-x11-server processed core 2021-05-08 2021-05-08 1
35 gnome-boxes processed core 2021-05-03 2021-05-03 1
34 gnome-boxes processed core 2021-05-03 2021-05-03 2
25 ghostscript processed core 2021-05-02 2021-04-17 83
19 xorg-x11-drv-intel processed kerneloops 2021-04-30 2021-04-07 3
33 xorg-x11-drv-intel processed kerneloops 2021-04-30 2021-04-30 1
32 xorg-x11-drv-intel processed kerneloops 2021-04-29 2021-04-29 1
28 xorg-x11-drv-nouveau processed kerneloops 2021-04-18 2021-04-18 1
27 xorg-x11-drv-nouveau processed kerneloops 2021-04-18 2021-04-18 1
26 xorg-x11-drv-nouveau processed kerneloops 2021-04-18 2021-04-18 1
24 xdg-desktop-portal processed core 2021-04-16 2021-04-16 1
23 xorg-x11-drv-intel processed kerneloops 2021-04-16 2021-04-16 1
22 setroubleshoot processed core 2021-04-14 2021-04-14 1
20 xorg-x11-drv-intel processed kerneloops 2021-04-09 2021-04-09 1
18 xorg-x11-drv-intel processed kerneloops 2021-04-07 2021-04-07 1
17 kernel processed kerneloops 2021-04-05 2021-04-05 1
16 pidgin processed core 2021-04-05 2021-04-05 1
13 gjs processed core 2021-04-01 2021-04-01 3
11 xorg-x11-drv-nouveau processed kerneloops 2021-03-16 2021-03-16 2
10 tracker-miners processed core 2021-03-14 2021-03-14 1
8 kernel processed kerneloops 2021-03-02 2021-03-02 1
9 kernel processed kerneloops 2021-03-02 2021-03-02 2
7 firefox processed core 2021-02-25 2021-02-25 1
5 firefox processed core 2021-02-25 2021-02-25 2
6 firefox processed core 2021-02-25 2021-02-25 1
1 will-crash
<module>
processed python 2021-02-15 2021-02-12 61
3 will-crash processed core 2021-02-12 2021-02-12 1
2 will-crash
die_hard
processed java 2021-02-12 2021-02-12 6