ID Component Crash function Status Type Last occurrence First occurrence Count
448 java-1.8.0-openjdk processed core 2023-03-20 2023-03-20 1
288 bind processed core 2023-03-19 2022-11-20 6
418 kernel processed kerneloops 2023-03-13 2023-03-13 2
436 kernel processed kerneloops 2023-03-13 2023-03-13 2
447 java-1.8.0-openjdk processed core 2023-03-11 2023-03-11 1
414 kernel processed kerneloops 2023-03-07 2023-02-24 5
146 ibus processed core 2023-03-06 2022-07-15 5
446 kernel processed kerneloops 2023-03-06 2023-03-06 1
440 freerdp processed core 2023-03-03 2023-03-03 1
439 freerdp processed core 2023-03-03 2023-03-03 1
422 freerdp processed core 2023-03-03 2023-03-03 1
428 kernel processed kerneloops 2023-03-02 2023-03-02 1
405 nginx processed core 2023-02-27 2023-02-27 1
402 kernel processed kerneloops 2023-02-26 2023-02-21 4
412 java-1.8.0-openjdk processed core 2023-02-23 2023-02-23 1
408 xorg-x11-drv-nouveau new kerneloops 2023-02-21 2023-02-21 0
407 xorg-x11-drv-nouveau processed kerneloops 2023-02-21 2023-02-21 2
401 java-1.8.0-openjdk processed core 2023-02-21 2023-02-21 1
395 kernel processed kerneloops 2023-02-19 2023-02-19 1
396 kernel processed kerneloops 2023-02-19 2023-02-19 1
291 kernel processed kerneloops 2023-02-18 2022-12-29 3
413 tracker-miners processed core 2023-02-18 2023-02-18 1
397 kernel processed kerneloops 2023-02-14 2023-02-14 1
411 kernel processed kerneloops 2023-02-13 2023-02-13 1
50 kernel processed kerneloops 2023-02-10 2021-05-24 3
219 kernel processed kerneloops 2023-02-07 2022-12-14 10
366 kernel processed kerneloops 2023-02-07 2023-01-24 2
403 kernel processed kerneloops 2023-02-06 2023-02-06 1
406 kernel processed kerneloops 2023-02-02 2023-02-02 1
400 gdb processed core 2023-02-01 2023-02-01 2
398 tracker-miners processed core 2023-02-01 2023-02-01 4
416 kernel processed kerneloops 2023-01-31 2023-01-31 1
417 kernel processed kerneloops 2023-01-31 2023-01-31 1
399 kernel processed kerneloops 2023-01-31 2023-01-31 1
404 java-1.8.0-openjdk processed core 2023-01-30 2023-01-30 1
393 tuned processed core 2023-01-30 2023-01-30 1
211 tracker-miners processed core 2023-01-29 2022-10-18 476
314 kernel processed kerneloops 2023-01-27 2023-01-27 1
330 gobject-introspection
_spawn_posix
processed python 2023-01-26 2023-01-26 1
331 gobject-introspection
_spawn_posix
new python 2023-01-26 2023-01-26 0